更新時間:2024-09-24
可調(diào)諧中紅外激光器主要特色:無間隙連續(xù)可調(diào)諧范圍:λ ≈ 5.4 – 12.8 μm (Δν > 1050 cm-1),多可配置4個內(nèi)部激光器模塊
可調(diào)諧中紅外激光器 主要特色:
1. 無間隙連續(xù)可調(diào)諧范圍
λ ≈ 5.4 – 12.8 μm (Δν > 1050 cm-1)
多可配置4個內(nèi)部激光器模塊
2. 快速調(diào)諧(25 cm-1/msec)
3. 優(yōu)yi的光束指向穩(wěn)定性
4. 單一封裝*集成方案
5. 靈活的用戶友好界面(無線選項)
6. OEM及手持式應(yīng)用的理想選擇
7. 寬范圍中紅外可調(diào)諧mini-QCL OEM模塊
內(nèi)部模式
l 人工控制
l 編程步進調(diào)諧
l 編程掃頻調(diào)諧
l 任意步進調(diào)諧
l 在每次步進時改變步進長度及脈沖參數(shù)
可調(diào)諧中紅外激光器 設(shè)置
l 脈沖參數(shù):脈寬、重頻、電流
l 熱控制
l 觸發(fā)可選:內(nèi)部觸發(fā)與外部觸發(fā) 外部脈沖
規(guī)格參數(shù)
無隙調(diào)諧范圍 | λ ≈ 5.4 – 12.8 μm (Δν > 1000 cm-1) (多可配置4個內(nèi)部激光器模塊) |
光譜線寬 | < 2 cm-1 (typical) |
光譜精度/重復(fù)性 | < 2 cm-1 / < 0.5 cm-1 (typical) |
z大峰值功率 | 150 mW (typical, see tuning curve) |
平均功率 | 變化范圍: 0.5-10 mW (5% 占空比) ?采用水冷可增加平均功率 |
功率穩(wěn)定性 | <10% pulse-to-pulse (typical) |
脈沖寬度 | 30 – 300 ns ?通過外部脈沖控制可連續(xù)改變脈寬 ?內(nèi)部觸發(fā)與外部觸發(fā)時的分辨率均為10 ns |
脈沖重復(fù)頻率 | > 3 MHz |
z大占空比 | 2.5 – 15% (取決于冷卻方式及脈寬) |
光束質(zhì)量 | 單橫模 |
光束直徑 | 2 x 4 mm, 準(zhǔn)直輸出 |
光束發(fā)散角 | < 5 mrad |
指向穩(wěn)定性 | < 1 mrad 99% of 1150cm |
偏振 | 垂直偏振,100:1 |
調(diào)諧模式 | 移動調(diào)諧 – 人工控制 步進調(diào)諧 – 編程序列 掃頻調(diào)諧– 編程線性掃頻 |
步進調(diào)諧速度 | 10 cm-1 step in<15 msec |
掃頻調(diào)諧速度 | 線性掃頻 > 15 cm-1/ms |
計算機控制 | 無線; Ethernet 與 HDMI; HTML/SOAP 接口 模擬/數(shù)字控制與波長監(jiān)測 |
模擬脈沖控制 | 內(nèi)部觸發(fā)-同步輸出的可調(diào)偏置 外部觸發(fā)-用于激光脈沖及波長調(diào)諧 脈沖控制-直接控制上升沿與下降沿 |
尺寸 | 約6.25 × 5 × 4.9 inches à Volume = 2.6 liters |
重量 | 2 kg (4.5 lbs) |
冷卻方式 | 風(fēng)冷–默認選擇&水冷可選 |
溫度范圍 (操作/ 儲存) | 10 to 30 °C / -10 to 70 °C |
功率 | 100 – 240 V (50/60 Hz) 2.5 A |
青島森泉光電有限公司
地址:山東省青島市黃島區(qū)峨眉山路396號光谷軟件園57號樓501
青島森泉光電有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備18050584號-2 總訪問量:169763 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸