更新時(shí)間:2024-10-18
siskiyou IXF撓性鏡架 光學(xué)調(diào)整架 反射鏡架IXF系列整體式撓性鏡架只有不銹鋼(ss)和鋁(a)兩種材質(zhì)。不銹鋼結(jié)構(gòu)提供*越的機(jī)械和熱穩(wěn)定性,而鋁則賦予較低的重量
siskiyou IXF撓性鏡架 光學(xué)調(diào)整架 反射鏡架
■IXF系列整體式撓性鏡架只有不銹鋼(ss)和鋁(a)兩種材質(zhì)。不銹鋼結(jié)構(gòu)提供*越的機(jī)械和熱穩(wěn)定性,而鋁則賦予較低的重量。
■目前廠家已停止提供‘i’版本的鋼材質(zhì)鏡架,并逐漸用不銹鋼(ss)材質(zhì)進(jìn)行代替。相對(duì)于鋼材質(zhì),不銹鋼材質(zhì)在保存了原有鋼材質(zhì)*越的機(jī)械和熱穩(wěn)定性的同時(shí),提供了*致的彈性變形能力。
■一體式設(shè)計(jì):IXF系列整體式撓性鏡架由單件金屬加工而成,使其兩側(cè)結(jié)構(gòu)具有優(yōu)秀的熱傳導(dǎo)性,即使在充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的環(huán)境中,單片結(jié)構(gòu)也能有更好的熱傳導(dǎo),使鏡片兩側(cè)獲得最小溫差。沒(méi)有沖壓和焊接的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)使其能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)應(yīng)力安裝,可以有效防止側(cè)部位移的發(fā)生。
■彈簧鋼材質(zhì):優(yōu)質(zhì)的彈簧鋼材質(zhì)使鏡架具有*致的彈性變形能力和優(yōu)良的熱穩(wěn)定性。
■表層鍍鎳:鍍鎳層*高的穩(wěn)定性可以防止酸堿的腐蝕。
■IXF鏡架的頂部調(diào)節(jié)采用了SISKIYOU*家的*利設(shè)計(jì)(PAT.#8925409)。
■紫外/真空兼容:所有IXF鏡架的鋁和不銹鋼版本都兼容10E-9Torr的真空和紫外環(huán)境。
■高精度:所有IXF系列整體式撓曲鏡架均采用100TPI的可鎖緊調(diào)節(jié)螺絲。
■IXF系列一體式撓性鏡架除分光鏡架外均配有M4螺紋孔,分光鏡架需要搭配配件安裝塊才可進(jìn)行固定。
IXF系列撓性調(diào)整架根據(jù)調(diào)節(jié)軸數(shù)、功能的不同分為3種類(lèi)型的調(diào)整架:?jiǎn)屋S調(diào)整架、雙軸調(diào)整架、分光鏡架。又根據(jù)調(diào)節(jié)方式的不同又分為頂部調(diào)節(jié)和前部調(diào)節(jié)。
IXF系列:前部雙軸調(diào)節(jié)型可選撓性鏡架型號(hào)
型號(hào) (鋁材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50a | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75a | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0a | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0a | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
IXF3.0a | 3.0 | 2.000 | 5 | 1.5 | √ |
IXF4.0a | 4.0 | 2.500 | 5 | 1.2 | √ |
型號(hào)(不銹鋼材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50ss | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75ss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0ss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0ss | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
IXF3.0ss | 3.0 | 2.000 | 5 | 1.5 | √ |
IXF4.0ss | 4.0 | 2.500 | 5 | 1.2 | √ |
IXFs系列:前部單軸調(diào)節(jié)型可選撓性鏡架型號(hào)
型號(hào) (鋁材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50sa | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75sa | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0sa | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0sa | 2.0 | 1.25 | 5 | 2.4 | √ |
型號(hào)(不銹鋼材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50Ss | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75Ss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0Ss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0Ss | 2.0 | 1.25 | 5 | 2.4 | √ |
IXFt系列:頂部雙軸調(diào)節(jié)型可選撓性鏡架型號(hào)
型號(hào) (鋁材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50ta | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75ta | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0ta | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0ta | 2.0 | 1.25 | 5 | 2.4 | √ |
型號(hào)(不銹鋼材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50tss | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tss | 2.0 | 1.25 | 5 | 2.4 | √ |
IXFts系列:頂部單軸調(diào)節(jié)型可選撓性鏡架型號(hào)
型號(hào) (鋁材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50tsa | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tsa | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tsa | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tsa | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
型號(hào)(不銹鋼材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50tSs | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tSs | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tSs | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tSs | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
IXFtbs系列:分光頂部調(diào)節(jié)型可選撓性鏡架型號(hào)
型號(hào) (鋁材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50tbsa | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tbsa | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tbsa | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tbsa | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
型號(hào)(不銹鋼材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50tbss | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tbss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tbss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tbss | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
IXFbs系列:前部分光型可選撓性鏡架型號(hào)
型號(hào) (鋁材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50bsa | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75bsa | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0bsa | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0bsa | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
型號(hào)(不銹鋼材質(zhì)) | 可持光學(xué)元件直徑(inch) | 光高(inch) | 調(diào)整范圍(°) | 最小可控運(yùn)動(dòng)(arc sec/°) | 紫外/真空兼容 |
IXF.50bss | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75bss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0bss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0bss | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
siskiyou IXF撓性鏡架 光學(xué)調(diào)整架 反射鏡架
青島森泉光電有限公司
地址:山東省青島市黃島區(qū)峨眉山路396號(hào)光谷軟件園57號(hào)樓501
青島森泉光電有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備18050584號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:169763 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸